Sonntag, 23. August 2026RennprogrammAlle 16 Rennen mit den gemeldeten Startern – Startnummer, Pferd, Fahrer:in und Besitzer:in. Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen sind möglich.Zeiteinteilung
Das gedruckte Programmheft gibt es am Renntag vor Ort für 2 €. Die Online-Ausgabe ist hier kostenlos abrufbar.
I · Islandpferde-Galopprennen – Preis von Corbelin Kfz-Service GmbH (ohne Toto)11:00 Uhr
Sponsor: Corbelin Kfz-Service GmbH
| Nr. | Pferd | Reiter:in | Besitzer:in |
|---|---|---|---|
| 1 | Fenja fra Lambastödum | Mia Milena Rittmeyer | Jessica Rittmeyer (Seester) |
| 2 | Lokkadis vom Björnshof | Elisabeth Ehmcke-Krüger | Elisabeth Ehmcke-Krüger (Neumünster) |
| 3 | Slöd | Oskar Christian Rahlf | Jessica Rahlf (Lübeck) |
| 4 | Garpur von Kroegen | Neele Ehmcke-Krüger | Neele Ehmcke-Krüger (Neumünster) |
F · Freizeitpferde-Galopprennen – Preis von Ahrens, Krafft & Rieckmann Land- und Forstwirtschaft GbR (ohne Toto)11:30 Uhr
Sponsor: Ahrens, Krafft & Rieckmann Land- und Forstwirtschaft GbR
| Nr. | Pferd | Reiter:in | Besitzer:in |
|---|---|---|---|
| 1 | Buena Vida | Neele Emilia Wohler | Justine Kröger (Fehmarn) |
| 2 | Dora | Julia Grünhagel | Fabienne Hoßfeld (Handorf) |
| 3 | Jasper R | Johanna Meyer | Johanna Meyer (Kalbe/Milde) |
| 4 | Dream number five | Justine Kröger | Justine Kröger (Fehmarn) |
| 5 | Rosa | Jessica Rahlf | Jessica Rahlf (Lübeck) |
| 6 | Kuba Kivarna | Sarah Isabelle Jobmann | Sarah Isabelle Jobmann (Gr. Offenseth-Aspern) |
| 7 | Champ | Pia Pauline Eckeberg | Justine Kröger (Fehmarn) |
| 8 | Luigis Boy | Sina Müller | Sina Müller (Schwarmstedt) |
1 · Trabrennen – Hans-Jürgen von Holdt Abschiedsrennen – Preis von Camping Land an der Elbe und von Holdt Hufbeschlag12:00 Uhr
Sponsor: Camping Land an der Elbe
| Nr. | Pferd | Fahrer:in | Besitzer:in |
|---|---|---|---|
| 1 | Michele Hoewing (TF) | Wolfgang Prange | Wolfgang Prange |
| 2 | Kenzo Silvakra (SE) | Franziska Höltje | Franziska Höltje |
| 3 | Manolito Petnic (NL) | Jan Thijs de Jong | Stall M |
| 4 | Erwin Gallent | Alexandra Kulka | Sandra Kulka |
| 5 | Paljas Vryenesse (NL) | Jochen Holzschuh | F. Boenke / R. Dolch |
| 6 | Beluga PS | Manfred Zwiener | Manuela Feldhahn / Amy+Nicole Fink |
| 7 | Ukulele | Nadine Skoruppa | Na. u. St. Skoruppa |
| 8 | Raverduke | Thies Cordes | Stall Mackenkamp |
2 · Trabrennen – Preis der Fa. Buhck Umweltservices GmbH & Co. KG12:25 Uhr
Sponsor: Buhck Umweltservices GmbH & Co. KG
| Nr. | Pferd | Fahrer:in | Besitzer:in |
|---|---|---|---|
| 1 | Arrivederci Diamant | Thomas Reber | Mia Milena Rittmeyer |
| 2 | Nachtwind | Heinrich Ramrath | Karin Ramrath |
| 3 | Raja Heuvelland | Manfred Zwiener | Mike Regenstein |
| 4 | Tschetan | Wolfgang Prange | Fahrenkrog/Meinicke/St.Rüdnitz |
| 5 | Angels Face Diamant | Joachim Hay | Petra Stritzke |
| 6 | Feldmarschall AR | Jens Arkenau | A.+A.+J.+T. Arkenau jun. |
| 7 | Red Cash | Danny den Dubbelden | Anja Heitmann |
| 8 | Lakanas (FR) | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl |
3 · Trabrennen – Trotteur Français – Hans Ludolf Matthiessen Gedächtnisrennen – Preis der VGH Agentur Christian Wolter12:50 Uhr
Sponsor: VGH Agentur Christian Wolter
| Nr. | Pferd | Fahrer:in | Besitzer:in |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamkelze de Niel TF (BE) | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl |
| 2 | Ile de Narmont (FR) | Joachim Hay | Petra Stritzke |
| 3 | Jailbird Hillperon TF(BE) | Jochen Holzschuh | Stall Drensteinfurt |
| 4 | Feeling Sky (FR) | Wolfgang Prange | Wolfgang Prange |
| 5 | Gouritch (FR) | Thomas Reber | Thomas Reber |
| 6 | Good Haufor (FR) | Danny den Dubbelden | Willem Zijlstra |
4 · Trabrennen – Preis der Volksbank Winsener Marsch eG13:20 Uhr
Sponsor: Volksbank Winsener Marsch eG
| Nr. | Pferd | Fahrer:in | Besitzer:in |
|---|---|---|---|
| 1 | Desert Rain (FI) | Thomas Reber | Gestüt Seelust |
| 2 | Jaguar Dream (FR) | Heinrich Wingen | Heinrich Wingen |
| 3 | Kadiz AV | Manfred Zwiener | Nicole Fink |
| 4 | Norman Charisma (NL) | Danny den Dubbelden | Danny den Dubbelden |
| 5 | Milton T | Joachim Hay | Claudia Tipke |
| 6 | Camino | Michael Schüßler | Stefanie Skoruppa |
| 7 | Karabatic (SE) | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl |
| 8 | Silando | Jochen Holzschuh | Julia Holzschuh |
| 9 | Silly Somerville | Nicole Holzschuh | L. Braun / St. Roth / P. Trottenberg |
5 · Trabrennen – Preis der TeamNord Immobilien GmbH14:20 Uhr
Sponsor: TeamNord Immobilien GmbH
| Nr. | Pferd | Fahrer:in | Besitzer:in |
|---|---|---|---|
| 1 | Itseblitz | Jochen Holzschuh | Anke Höck |
| 2 | M.M.Hot One (SE) | Merle Schroth | Merle Schroth |
| 3 | Ido d'Agice (FR) | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl |
| 4 | Flash de Joux (FR) | Joachim Hay | Stall Living Dream GbR |
| 5 | Good Haufor (FR) | Danny den Dubbelden | Willem Zijlstra |
Mini · Minitraber-Rennen – Preis der Samtgemeinde Elbmarsch (ohne Toto)14:45 Uhr
Sponsor: Samtgemeinde Elbmarsch
| Nr. | Pferd | Fahrer:in | Besitzer:in |
|---|---|---|---|
| 1 | Gauner | Laetitia Laaser | |
| 2 | Joshy | Finn Milo Kröger | |
| 3 | Schwarze Wolke | Louis Skoruppa | |
| 4 | Meghan | Carla Müller | |
| 5 | Lacky Lobell | Amy Fink |
6 · Trabrennen – Preis vom Autohaus Siemers GmbH & Co. KG Geesthacht15:05 Uhr
Sponsor: Autohaus Siemers GmbH & Co. KG
| Nr. | Pferd | Fahrer:in | Besitzer:in |
|---|---|---|---|
| 1 | Nachtwind | Heinrich Ramrath | Karin Ramrath |
| 2 | Der Biker | Stefan Dahl | Heinrich Ramrath |
| 3 | Zapado S | Jochen Holzschuh | Stefan Langendorf / Anne Reich |
| 4 | Desert Rain (FI) | Thomas Reber | Gestüt Seelust |
| 5 | Jaguar Dream (FR) | Heinrich Wingen | Heinrich Wingen |
| 6 | Allypally | Franziska Höltje | Mike Dwornicki |
| 7 | Kadiz AV | Manfred Zwiener | Nicole Fink |
| 8 | Norman Charisma (NL) | Danny den Dubbelden | Danny den Dubbelden |
| 9 | My Josephine | Nicole Holzschuh | Birgit Lanfermann |
E · Elbmarsch-Galopprennen – Preis der Firma Möbel Rulfs – Musterring Möbelhaus (ohne Toto)15:30 Uhr
Sponsor: Möbel Rulfs – Musterring Möbelhaus
Starterliste folgt.
7 · Trabrennen – Preis der Norbert & Andreas Bäsecke GmbH – Der Schrottplatz15:55 Uhr
Sponsor: Norbert & Andreas Bäsecke GmbH – Der Schrottplatz
| Nr. | Pferd | Fahrer:in | Besitzer:in |
|---|---|---|---|
| 1 | Karabatic (SE) | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl |
| 2 | Darwin Paolo | Alexandra Kulka | Sandra Kulka |
| 3 | Lady Nele | Jochen Holzschuh | Hugo Böker |
| 4 | Diakan CR | Anna-Lisa Kunze | Rainer Freiberg |
| 5 | Yoko Ono Diamant | Frederic Perner | Stall Kunkendorf |
| 6 | Pralla Michi (AT) | Susanne Koch | Ingrid Rieper |
| 7 | Idalo d'Auvillier (FR) | Thomas Reber | Thomas Reber |
8 · Trabreiten – Preis der Familie Jörn Stoffregen16:40 Uhr
Sponsor: Familie Jörn Stoffregen
| Nr. | Pferd | Reiter:in | Besitzer:in |
|---|---|---|---|
| 1 | Magma Madrik (FR) | Maja Thamm | C.J. Oost |
| 2 | Camino | Laura Skoruppa | Stefanie Skoruppa |
| 3 | Fox Double Trouble | Nicole Holzschuh | Wolfgang Nitsch |
| 4 | DeAngelo ForChildren | Ronja Walter | Stall For Children Living |
| 5 | Paco Jet | Jill-Sophie Sander | Ann-Kristin Sander |
| 6 | Gentle Yankee | Camilla Munk Boeck | Eliana Harm |
| 7 | Rolfi | Lea Christiansen | L. Christiansen / D. v. Holdt |
| 8 | Ivanhoe Madrik (FR) | Marina Eckert | Lehmann International |
| 9 | M.M.Hot One (SE) | Merle Schroth | Merle Schroth |
9 · Trabrennen – Preis der Steuerberatung Ulf Klappauf17:00 Uhr
Sponsor: Steuerberatung Ulf Klappauf
| Nr. | Pferd | Fahrer:in | Besitzer:in |
|---|---|---|---|
| 1 | Tschetan | Wolfgang Prange | Fahrenkrog/Meinicke/St.Rüdnitz |
| 2 | Der Biker | Heinrich Ramrath | Heinrich Ramrath |
| 3 | Beluga PS | Manfred Zwiener | Manuela Feldhahn / Amy+Nicole Fink |
| 4 | Samburu (SE) | Jan Thijs de Jong | Stall M |
| 5 | Cracker Jack | Jochen Holzschuh | Julia Holzschuh |
| 6 | Ukulele | Nadine Skoruppa | Na. u. St. Skoruppa |
| 7 | Lakanas (FR) | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl |
| 8 | Zaafar | Danny den Dubbelden | Anja Heitmann |
10 · Trabrennen – Großer Preis von Stove – Preis der Fa. Heims Holzbau17:45 Uhr
Sponsor: Heims Holzbau
| Nr. | Pferd | Fahrer:in | Besitzer:in |
|---|---|---|---|
| 1 | Allypally | Manfred Zwiener | Mike Dwornicki |
| 2 | Candy Lady S | Nicole Holzschuh | Dieter Köster |
| 3 | Diakan CR | Anna-Lisa Kunze | Rainer Freiberg |
| 4 | Yoko Ono Diamant | Frederic Perner | Stall Kunkendorf |
| 5 | Feeling Sky (FR) | Wolfgang Prange | Wolfgang Prange |
| 6 | Di Ospeo | Jochen Holzschuh | Hugo Böker |
| 7 | Troublemaker | Thomas Reber | Gisela Kössler |
| 8 | Ido d'Agice (FR) | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl |
| 9 | Golfe Juan (FR) | Jens Arkenau | Heiko Schwarma |
11 · Trabrennen – Preis der Kavera Elektrotechnik GmbH18:10 Uhr
Sponsor: Kavera Elektrotechnik GmbH
| Nr. | Pferd | Fahrer:in | Besitzer:in |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamkelze de Niel TF (BE) | Bernd Schrödl | Bernd Schrödl |
| 2 | Pralla Michi (AT) | Susanne Koch | Ingrid Rieper |
| 3 | Don Timoko | Manfred Zwiener | Gestüt Seelust |
| 4 | IT Security | Jochen Holzschuh | Hugo Böker / Jonas Holzschuh |
| 5 | Gentle Yankee | Eliana Harm | Eliana Harm |
| 6 | Gouritch (FR) | Thomas Reber | Thomas Reber |
12 · Trabrennen – Preis vom Kiebitzmarkt – Die Fachmärkte für Haus, Tier und Garten18:30 Uhr
Sponsor: Kiebitzmarkt – Die Fachmärkte für Haus, Tier und Garten
| Nr. | Pferd | Fahrer:in | Besitzer:in |
|---|---|---|---|
| 1 | Michele Hoewing (TF) | Wolfgang Prange | Wolfgang Prange |
| 2 | Royal Romance | Jan Thijs de Jong | Stall M |
| 3 | Arrivederci Diamant | Thomas Reber | Mia Milena Rittmeyer |
| 4 | Kenzo Silvakra (SE) | Franziska Höltje | Franziska Höltje |
| 5 | Magma Madrik (FR) | Danny den Dubbelden | C.J. Oost |