Hier finden Sie die vorläufige Zeiteinteilung für das Stover Rennen am 24.09.2023
Rennen # | Uhrzeit | Rennen |
---|---|---|
Die mit Buchstaben bezeichneten Rennen sind Schaunummern ohne Toto | ||
M | 11:40 | Ponyrennen M Preis von Camping Land an der Elbe |
Galopp | 12:00 | Reitpferde Galopp Preis der Fa. Buhck Umweltservices GmbH & Co. KG |
Ab jetzt mit Toto | ||
1 | 12:30 | Trabrennen wettstar.de – Rennen powered by HVT – Trotteur Francais |
2 | 12:55 | Trabrennen Preis der Volksbank Winsener Marsch eG |
E | 13:15 | Elbmarschgalopprennen Preis der Fa. Heims Holzbau |
3 | 13:40 | Trabrennen / Trabreiten Preis der Samtgemeinde Elbmarsch |
4 | 14:15 | Trabrennen Preis der VGH Agentur Christian Wolter |
13:50 bis 14:05 Uhr – Vorstellung der Voltigiergruppen auf der Zielgeraden | ||
5 | 14:45 | Trabrennen Preis der Bäsecke GmbH – Der Schrottplatz |
K | 15:15 | Ponyrennen K Preis der Gemeinde Drage |
6 | 15:40 | Trabrennen Preis des Norddeutschen Traber-Besitzer-und Züchter-Vereins e.V. |
7 | 16:10 | Trabrennen Preis der „Stover Gärten“ |
Mini | 16:35 | Minitraber Rennen Preis der Auto Crew – Corbelin Kfz-Service GmbH |
8 | 16:50 | Trabrennen Großer Preis von Stove |
9 | 17:15 | Trabrennen Preis der Steuerberatung Ulf Klappauf |
10 | 17:45 | Trabrennen Preis von Jörn Stoffregen |
11 | 18:15 | Trabrennen Preis vom Kiebitzmarkt – Die Fachmärkte für Haus, Tier und Garten |
Nach dem letzten Rennen „Verlosung“ |