Die Zeiteinteilung für 2016 folgt.
# | Uhrzeit | Rennen |
---|---|---|
M | 11:20 | Ponyrennen M Preis von Peter Maurer – Fahrzeugtechnik, Geesthacht |
KB | 11:40 | Kaltblutrennen Preis der Familie Dirk Müggenburg |
ab jetzt mit Toto | ||
1 | 12:00 | Reitpferde Galopp Preis vom Werbestudio Wendisch |
2 | 12:30 | Trabrennen Preis der Gemeinde Drage und Idee Kaffee, Hamburg |
3 | 13:00 | Trabrennen Preis der Samtgemeinde Elbmarsch |
4 | 13:25 | Trabrennen Preis von Brinkmann/Bleimann Geesthacht |
I | 13:40 | Isländer „Tölt-Rennen“ Preis der Auto Crew – Corbelin Kfz-Service GmbH |
5 | 14:00 | Trabrennen Preis der Fa. Fricke Landmaschinen GmbH |
K | 14:20 | Ponyrennen K
Preis der VGH Agentur Christian Wolter |
6 | 14:40 | Trabrennen Preis von Rudolf Sievers – Partner für Technik |
7 | 15:10 | Trabrennen Preis der Volksbank Winsener Marsch |
8 | 15:40 | Trabrennen Preis der M1VV.de |
9 | 16:00 | Reitpferde Galopp Preis des Hotel/Restaurant Zur Rennbahn |
10 | 16:25 | Trabrennen Preis der Wirtschaftsförderundsgesel. im LK Harburg |
11 | 16:55 | Trabrennen / Trabreiten Preis von Fa. Baumeister Programm, Lüneburg |
GE | 17:15 | Ponyrennen GE Preis der Rennbahntierärzte |
12 | 17:35 | Trabrennen Großer Preis von Stove |
13 | 18:00 | Trabrennen Preis der Holstenbrauerei, Hamburg |
* Die mit Buchstaben bezeichneten Rennen sind Schaunummern ohne Toto